当前位置:首页>>网站公告>>新闻内容
预售许可证台帐(1-9月份)
出处/作者: 人气: 责任编辑:

预售许可证台帐
序号 发证日期 预售许可证号 建设单位名称 项目名称 所属区域 坐落地点 施工编号         (平方米) 预售价格(元/平方米)
普通住宅 商贸用房 经济适用房 写字楼         普通商品房   小高层  
1 2007.01.12 坛预售证(2007)字第(001)号 金坛侨意房地产有限公司 金水湾小区5#、6#、7#、11B楼 金坛市 金坛市华阳中路东侧(电信大楼北侧) 320482200605310401、320482200605310501 7604.26 5437.4 0 0 0 0 0 13041.66   2500    
2 2007.01.18 坛预售证(2007)字第(003)号 金坛市华城房地产开发有限公司 景潭花园E区22#、29# 金坛市 老看守所A地块 320482200605301201\320482200605301601 20381.68 3316.99 0 0 0 198.6 0 23897.27   0   2990
3 2007.01.18 坛预售证(2007)字第(002)号 金坛市华城房地产开发有限公司 景潭花园三期E区1、2、3、5幢 金坛市 老看守所A地块 320482200512150401、32048200512140401 12411 1269.82 0 0 0 461.9 0 14142.72   2660    
4 2007.01.26 坛预售证(2007)字第(004)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城20#、21#、22#、23# 金坛市 丹阳门北路与良常路交叉口东南块 320482200605312801 11815.71 870.19 0 0 0 0 0 12685.9   2218    
5 2007.02.02 坛预售证(2007)字第(005)号 金坛侨意房地产有限公司 金水湾小区17#、18#、19#、20楼 金坛市 金坛市华阳中路(电信大楼北侧) 320482200605312901 24911.31 0 0 0 0 0 0 24911.31       3100
6 2007.02.14 坛预售证(2007)字第(006)号 常州润地利房地产有限公司 东城·宜景苑7# 金坛市 开发区华城四村东侧 320482200605300101 11125.21 3169.99 0 4695.66 0 0 84.6 19075.46       2680
7 2007.02.16 坛预售证(2007)字第(007)号 江苏天由有限公司 天由皇家华园 金坛市 金坛市经济开发区汇贤路东,纬六路南 320482200605313501/320482200605313401 0 0 0 0 0 18907.53 70461.54 89369.07        
8 2007.03.09 坛预售证(2007)字第(008)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城28#、29#、32# 金坛市 丹阳门北路与良常路交叉口东南块 320482200605312801 11112.86 899.37 0 0 0 0 0 12012.23   2218    
9 2007.04.19 坛预售证(2007)字第(009)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城26#、27#、31# 金坛市 丹阳门北路与良常路交叉口东南块 320482200605312801 9552.33 1395.18 0 0 0 0 0 10947.51   2218    
10 2007.04.28 坛预售证(2007)字第(010)号 常州金进房地产开发有限公司 碧水华庭5#--11#住宅楼 金坛市 市一中东南侧 320482200605314301,320482200605314401 14337.63         1429.34   15766.97     2490  
11 2007.04.30 坛预售证(2007)字第(011)号 金坛市鑫坛房屋开发有限公司 华城百鑫家园1#-11#楼 金坛市 华城中路北、滨河路西 32042200704160301.3204822007031200101.3204822007031200201.320482200704160401.3204822007031200301 35571 1949 0 0 0 4475.34 0 41995.34   2468    
12 2007.05.25 坛预售证(2007)字第(013)号 金坛市百富房地产开发有限公司 翠园新村9#、11#楼 金坛市 金坛市虹翠路 320482200705150101 7493.04 2121.87       852.25   10467.16   3020    
13 2007.05.25 坛预售证(2007)字第(012)号 金坛市城市建设开发总公司 愚池新村46#-49#、52#、53#楼 金坛市 愚池新村 320482200605313201、320482200605313301 16421.45 1383.76 0 0 0 2598.95 0 20404.16   2790    
14 2007.06.18 坛预售证(2007)字第(016)号 常州金进房地产开发有限公司 碧水华庭1#-4#住宅楼 金坛市 市一中东南侧 320482200605314901,320482200605315001,320482200605315101 14039.67         1141.95   15181.62   2300 2300  
15 2007.06.21 坛预售证(2007)字第(015)号 金坛汇景房地产开发有限公司 东方三村2、4、6、8、10、12、14# 金坛市 康达克东侧 320482200605314201 22120.73 637.04 0 0 0 3024.18 0 25781.95 5800 1660    
16 2007.06.25 坛预售证(2007)字第(014)号 金坛市华西房地产开发有限公司 翠园新村拆迁安置房 金坛市 翠北路东侧H、J、K、M#楼 320482200607170101 5453.35 284.18 564.25 0 0 774.38 0 7076.16   2066    
17 2007.07.04 坛预售证(2007)字第(017)号 金坛市市场建设发展有限公司 西门市场 金坛市 金城镇江南路北侧 320482200705240401 0 11116.52 0 0 0 0 0 11116.52        
18 2007.08.01 坛预售证(2007)字第(018)号 金坛奥金房地产开发有限公司 美丽华公寓3#、4#楼 金坛市 金坛市华城中路89号 320482200605310201 15751.92 0 0 0 0 0 0 15751.92     3050  
19 2007.08.01 坛预售证(2007)字第(019)号 金坛市翔发房地产开发有限公司 丽锦家园(1#-3#,5#-10#,12#) 金坛市 冯庄路东侧(原人武部弹药库) 320482200706280301,80101,80501,90201,80401,80201, 33315.16 3381.46 0 0 0 3903.44 14.2 40614.26   2520    
20 2007.08.15 坛预售证(2007)字第(020)号 金坛市城市建设开发总公司 星城朱庄花苑A区1#-8#、10#、12#-17#、20# 金坛市 金武路北,朱庄路西 320482200707030201 320482200707030301 320182200707030101 320482200707030401 0 728.25 38128.4 0 0 5419 0 44275.65   1960    
21 2007.08.20 坛预售证(2007)字第(021)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城24#、25# 金坛市 丹阳门北路与良常路交叉口东南块 320482200605312801 5111.64 365.66       638.06   6115.36   2218    
22 2007.08.23 坛预售证(2007)字第(022)号 江苏金谷房地产集团有限公司 金谷华城紫金园61、62、63号楼 金坛市 北环东路 320482200605300201 15160.73 938.95 0 0 0 3712.8 0 19812.48   2526    
23 2007.09.11 坛预售证(2007)字第(023)号 常州华融房地产发展有限公司 金沙影城 金坛市 金坛市司马坊54号 320482200610090201 0 2714.87 0 0 0 0 0 2714.87 45000      
24 2007.09.14 坛预售证(2007)字第(024)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城11#、12#、13#、14# 金坛市 丹阳门北路与良常路交叉口东南块 320482200605312801 19089.63         672.62   19762.25   2480    
25 2007.09.21 坛预售证(2007)字第(026)号 虹亚房地产开发集团有限公司金坛分公司 亲亲家园1-6幢 金坛市 金坛市西门大街9号,老制药厂地块 320482200605314801\320482200605314901\32082200709180401 63783.77 877.96 0 0 0 2974.88 0 67636.61       3600
26 2007.09.24 坛预售证(2007)字第(028)号 金坛宏达阳光置业有限公司 凤凰城3#、4#、5#、6#